- 基本資料
- 105計畫
- 104計畫
- 103計畫
- 102計畫
- 101計畫
- 100計畫
- 99計畫
- 98計畫
- 105學年度下學期管考表
- 105學年度上學期管考表
- 104學年度下學期管考表
- 104學年度上學期管考單
- 103學年度管考單
- 100學年度管制單
- 100-1-1數學邏輯與科學資訊體驗
- 100-1-2創新書香環境-引航
- 100-1-3在地風采探索
- 100-1-4圖書館網路資源素養教育
- 100-1-5職業教育跨校合作
- 100-1-6資源共享、適性轉銜
- 100-2-1視訊剪輯編輯軟體
- 100-2-2跳躍、美、生活力
- 100-2-3面具美學藝術
- 100-2-4快樂做點心創意烘焙研習
- 100-3-1生物活體中心供應
- 100-3-2生物野外研習
- 100-3-3實驗室生態教育模擬體驗營
- 100-4-1計畫導向科學探究
- 100-4-2創意綠色能源
- 100-4-3提昇自我技法及創意研習
- 100-4-4與大師習創意金工研習
- 100-5-1國中學生就近生涯探索
- 100-5-2樂學學生銜接高中課程
- 100-5-3科學實驗與語文寫作
- 100-5-4多元課程職涯探
- 105學年度工作協調會
- 105年度工作協調會
- 104工作協調會
- 103工作協調會
- 102工作協調會
- 101工作協調會
- 100工作協調會
- 99工作協調會
- 98工作協調會
- 各校設備資源共享
- 104活動成果
- 103活動成果
- 102活動成果
- 101活動成果
- 100活動成果
- 99活動成果
- 98活動成果
- 諮詢輔導
|
100年度高雄市南區高中職----- 適性學習社區教育資源均質化活動剪影 承辦學校:高雄市立前鎮高中 活動名稱:生物野外研習實施計畫 活動日期:100.02.17~02.19 活動地點:南投縣蓮華池研究中心 |
植物辨識比賽
|
同學們夜間專心地複習植物 |
劉思謙教授很認真的講授植物的特徵
楊智凱老師夜間精彩的演講
活動內涵 | □資源共享 | □適性課程 | █特色教學 | □就近入學 | ||||||||
活動名稱 | 生物野外研習實施計畫 | |||||||||||
活動期間 | 100年2月17日、18日、19日 101年預計於 | |||||||||||
主辦單位 | 前鎮高中均質化承辦單位 | 協辦單位 | 前鎮高中生物科 | |||||||||
參與人數 (單位:人) | 校內教師 | 校外教師 | 校內學生 | 校外學生 | 社區民眾 | |||||||
4 | 7 | 2 | 31 |
| ||||||||
預算總經費 | 新臺幣 418,000 元 | |||||||||||
經費來源 | 來源:教育部補助經費 | 額度: 418,000 元 | ||||||||||
實際支出總額 | 新臺幣 418,000 元 | |||||||||||
成果摘要 | 1.參加校名(高中): 高雄中學、高雄女中、前鎮高中、左營高中、小港高中、 中山高中、中正高中、三民高中、新莊高中、楠梓高中、 鼓山高中、高師附中、瑞祥高中、道明中學、立志中學、 明誠中學、復華中學、海青工商。參加總校數:18校。 2.辦理情形及特色: ?高中課程: (1)於100年2月17、18日、19日假南投縣蓮華池研究中心辦理。 (2)聘請中興大學劉思謙教授、台灣大學楊智凱老師、特有生物中心賴國祥老師前來指導,夜間有專題演講。 (3)2/17下午分成三組,由中興大學劉思謙教授、台灣大學楊智凱老師、特有生物中心賴國祥老師分別替三組同學講解植物的特徵、名稱,沿路走走停停,教授一個下午介紹了將近百種的植物。 (4)2/17晚上由台灣大學楊智凱老師、特有生物中心賴國祥老師精 闢的植物專題演講,讓同學受益良多。 (5)2/18上、下午同樣分三組,由中興大學劉思謙教授、台灣大學楊智凱老師、特有生物中心賴國祥老師分別替三組同學講解植物的特徵、名稱。 (6)2/18晚上同學相聚複習兩天所學植物以因應隔天植物辨識、分組搶答競賽。 (7)2/19教授放了64種植物讓參加同學跑台,以測驗二天所學。 (8)在研習課程中,白天是教授實地講解、植物採集,晚上安排演講,第三天學生必須像大學生一樣跑台做植物辨識測驗,並分組參加急智問答競賽,為了爭取榮譽,師生常常為一個問題、一株花木,討論至深夜不休,學習研究的精神,令人讚嘆不已。整個活動讓高中生預先體驗未來大學的教學模式,在活動後,總不乏有學生因寓教於樂的活動,引發濃厚的學習興趣,進而報考生物相關領域的大學科系,而有傑出表現。 (9)充實高中學生野外生活經驗,使課本理論與實際配合,並由實際接觸中了解保護生態環境的重要性;培養師生研習科學興趣,訓練科學方法,促進科學精神;交換教學經驗,解決教學疑難,改進教學方法,充實教學內容。 (10)研習完畢後請學生撰寫研習心得一篇後彙整成冊及製作學習歷程檔案。
| |||||||||||
聯絡人 | 單位 | 教務處 | 職稱 | 註冊組長 | ||||||||
姓名 | 洪碩靖 | 電話 | (07)8226841-104 | |||||||||
行動電話 |
| 傳真 | (07)8224677 | |||||||||
E-mail |