- 基本資料
- 105計畫
- 104計畫
- 103計畫
- 102計畫
- 101計畫
- 100計畫
- 99計畫
- 98計畫
- 105學年度下學期管考表
- 105學年度上學期管考表
- 104學年度下學期管考表
- 104學年度上學期管考單
- 103學年度管考單
- 100學年度管制單
- 100-1-1數學邏輯與科學資訊體驗
- 100-1-2創新書香環境-引航
- 100-1-3在地風采探索
- 100-1-4圖書館網路資源素養教育
- 100-1-5職業教育跨校合作
- 100-1-6資源共享、適性轉銜
- 100-2-1視訊剪輯編輯軟體
- 100-2-2跳躍、美、生活力
- 100-2-3面具美學藝術
- 100-2-4快樂做點心創意烘焙研習
- 100-3-1生物活體中心供應
- 100-3-2生物野外研習
- 100-3-3實驗室生態教育模擬體驗營
- 100-4-1計畫導向科學探究
- 100-4-2創意綠色能源
- 100-4-3提昇自我技法及創意研習
- 100-4-4與大師習創意金工研習
- 100-5-1國中學生就近生涯探索
- 100-5-2樂學學生銜接高中課程
- 100-5-3科學實驗與語文寫作
- 100-5-4多元課程職涯探
- 105學年度工作協調會
- 105年度工作協調會
- 104工作協調會
- 103工作協調會
- 102工作協調會
- 101工作協調會
- 100工作協調會
- 99工作協調會
- 98工作協調會
- 各校設備資源共享
- 104活動成果
- 103活動成果
- 102活動成果
- 101活動成果
- 100活動成果
- 99活動成果
- 98活動成果
- 諮詢輔導
|
教育部補助高中職均質化專案結案報告表
活動內涵 | □資源共享 | □適性課程 | █特色教學 | □就近入學 | ||||||||
活動名稱 | ||||||||||||
活動期間 | ||||||||||||
主辦單位 | 前鎮高中註冊組 | 協辦單位 | 前鎮高中生物科 | |||||||||
參與人數 (單位:人) | 校內教師 | 校外教師 | 校內學生 | 校外學生 | 社區民眾 | |||||||
3 | 18 | 550 | 2296 | 0 | ||||||||
預算總經費 | 新臺幣 376,000 元 | |||||||||||
經費來源 | 來源:教育部補助經費 | 額度: 376,000 元 | ||||||||||
實際支出總額 | 新臺幣 376,000 元 | |||||||||||
成果摘要 | 1.提供活體以供各校實驗所需: 各校領取活體概況:(99.01.01~99.12.31) (1)三民高中:藻類5株、水蚤5瓶、水棉1瓶。 ð用途:生物實驗觀察用,使用人數:240人。 (2)小港高中:藻類3株、水蚤3瓶。 ð用途:生物實驗觀察用,使用人數:30人。 (3)中山高中:草履蟲1瓶、眼蟲2瓶、藻類2株、矽藻2株、水蚤3瓶、水棉1瓶。 ð用途:生物實驗觀察用,使用人數:120人。 (4)中正高中:矽藻3株、水棉3瓶。 ð用途:生物教學用,使用人數:45人。 (5)高師附中:草履蟲5瓶、眼蟲4瓶、藻類3株、水蘊草24株水蚤2瓶、水棉1瓶。 ð用途:生物實驗觀察用,使用人數:290人。 (6)高雄中學:水蚤14瓶。 ð用途:生物教學用,使用人數:130人。 (7)復華中學:藻類2株、水蘊草20株、水蚤1瓶。 ð用途:生物實驗觀察用,使用人數:112人。 (8)瑞祥高中:藻類2株、水蘊草24株、水蚤2瓶。 ð用途:生物實驗觀察用,使用人數:280人。 (9)義大高中:草履蟲1瓶。 ð用途:科展用,使用人數:2人。 (10)道明中學:草履蟲2瓶、眼蟲2瓶、藻類2株、水蚤1瓶、水棉2瓶。 ð用途:生物實驗觀察用,使用人數:140人。 (11)鳳山高中:水蚤10瓶。 ð用途:生物實驗觀察用,使用人數:40人。 (12)鹽埕國中:草履蟲1瓶、眼蟲1瓶、藻類1株、水蚤1瓶、水棉1瓶。 ð用途:生物實驗觀察用,使用人數:100人。 (13)苓雅國中:草履蟲1瓶、眼蟲1瓶、藻類1株、矽藻1株、水蘊草1株、水蚤1瓶、水棉1瓶。 ð用途:生物實驗觀察用,使用人數:250人。 (14)前鎮國中:草履蟲1瓶、藻類1株、水棉1瓶。 ð用途:生物實驗觀察用,使用人數:150人。 (15)左營國中:草履蟲1瓶、眼蟲1瓶、藻類1株、矽藻1株、水蚤1瓶、水棉1瓶。 ð用途:生物實驗觀察用,使用人數:37人。 (16)明義國中:草履蟲1瓶、眼蟲1瓶、藻類1株、矽藻1株、水蘊草1株、水蚤1瓶、水棉1瓶。 ð用途:生物實驗觀察用,使用人數:300人。 (17)壽山國中:草履蟲1瓶、眼蟲1瓶、藻類1株、矽藻1株、水蘊草1株、水蚤1瓶、水棉1瓶。 ð用途:科學競賽,使用人數:30人。 ?共計受惠2296人 2.為使各校更能了解本中心的運作情形,故將活體中心的設備及資源以及活體之培養情形部份資料製成網站。 (http://www.cjhs.kh.edu.tw/equipment/community/web/biocenter/index.html 3.校內生物教師、承辦人員與培養人員定期相互討論,期能最有 效率提供各校所需活體。
| |||||||||||
聯絡人 | 單位 | 前鎮高中教務處 | 職稱 | 註冊組長 | ||||||||
姓名 | 洪碩靖 | 電話 | (07)8226841-104 | |||||||||
行動電話 |
| 傳真 | (07)8224677 | |||||||||
E-mail | hong@cjhs.kh.edu.tw |